Wir helfen bei nassen Kellerwänden und Mauerfeuchtigkeit
Die Drymat® Technik ist so leistungsfähig und flexibel ausgelegt, dass
alle Entfeuchtungsaufgaben (Trockenlegungen), wie zum Beispiel feuchte Kellerwände und Mauerfeuchtigkeit, mit ein und demselben System gelöst werden können: mit dem Drymat® 2030 EO+. Hier die wichtigsten Daten und Fakten.
| TYP | DRYMAT® M2030 EO+ |
| Betriebsspannung | 230V~ 50 … 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 6–15 VA |
| Energieverbrauch | ca. 53 kW/h/Jahr (Dauerbetrieb) |
| Arbeitsbereich | Niederspannung 5–15 V |
| Leistung | einstellbar nach aktueller Normung |
| Betriebstemperatur | 0 … + 45 °C |
| Schutzgrad | IP 45, IP 65 |
| Sicherheit | Überspannungsschutz, Netzfilter, Thermosicherung integrierte Selbstüberwachung, Fehlercode-Anzeige |
| Datenschnittstelle für Parameteroptimierung | COM-Interface/RS232 |
| Produktionsrichtlinie | Industrieelektronik Stufe 3, (GS-überwacht) |
| konzipierte Lebensdauer | 300.000 h (> 30 Jahre) labortechnisch geprüft durch simulierte Alterung |
Patent Nummer DE 10 2017 119 134
Erfüllt werden höchste technische Schutznormen. Ein unbedenklicher Einsatz selbst in medizinischen Einrichtungen ist möglich.